Статистика
Цель проекта: Содействовать повышению продовольственной безопасности за счет повышения способности школ улучшать питание и разнообразить школьное питание
Проект | Кол-во |
---|---|
Школьная теплица | 28 |
Скотоводство | 4 |
Птицеводство | 3 |
Пчеловодство | 2 |
Консервный цех | 2 |
Швейный цех | 2 |
Мелиорация земель бурением | 1 |
Система орошения | 1 |
Сельхозтехника | 1 |
Кролиководство | 1 |
Рыболовство | 1 |
Перепеловодство | 1 |
Всего | 47 |
Проект реализован Нексигол Мушовир при поддержке Всемирной Продовольственной Программе ООН и финансовой поддержке Российской Федерации |